TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 23101X_23250X轴承 25.400 63.500 20.638 单列圆锥滚子轴承
- OH3288H轴承 410 560 361 液压紧定套
- 2585_2520轴承 33.338 66.421 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 15SFH28-TT轴承 38.1 71.438 33.32 关节轴承
- AOH3284轴承 400 321 液压退卸套
- 25578_25523轴承 42.862 82.931 26.988 单列圆锥滚子轴承
- 45287_45220轴承 53.975 104.775 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 110RIN473轴承 279.4 368.3 44.45 圆柱滚子轴承
- 645_632轴承 71.438 136.525 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 44162_44363D_X2S-44162轴承 41.275 92.075 39.688 双列圆锥滚子轴承
- 64432_64708轴承 109.975 179.974 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 7219WNMBR轴承 95 170 32 角接触球轴承
- 78225_78549D_X2S-78225轴承 57.150 139.700 51.803 双列圆锥滚子轴承
- SMN113K轴承 46.038 110 49.21 宽内圈球轴承
- EE128112_128160轴承 280.000 406.400 69.850 单列圆锥滚子轴承
- 316K轴承 80 170 39 中型深沟球轴承
- 32032X_32032X轴承 160.000 240.000 51.000 圆锥滚子公制0000系列
- HM256849D_HM256810_HM256810EA轴承 300.038 422.275 150.812 双列圆锥滚子轴承
- 240RN51轴承 240 390 55 圆柱滚子轴承
- GE45KRR轴承 45 85 42.86 宽内圈球轴承
- 5213WD轴承 129.4 2.77 角接触球轴承
- 438_432AB轴承 44.450 92.075 11.115 带法兰单列
- 22216CJ轴承 80 140 33 调心滚子轴承
- 8573_8520-B轴承 228.600 327.025 25.400 带法兰单列
- OH39_500H轴承 470 580 208 液压紧定套

