TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- KM24轴承 126 160 21 锁紧螺母
- 230RU91轴承 230 370 101.6 圆柱滚子轴承
- T163XW轴承 41.529 72.619 21.433 推力轴承
- 250RN03轴承 250 520 98 圆柱滚子轴承
- 311W轴承 55 120 29 中型深沟球轴承
- 39P轴承 9 26 8 超小型深沟球轴承
- 759_752D_X8S-759轴承 88.900 161.925 85.725 双列圆锥滚子轴承
- 5219G轴承 182.6 3.05 角接触球轴承
- AOH2248轴承 220 144 液压退卸套
- RAE55RRB轴承 55 100 32.54 宽内圈球轴承
- YA012RR轴承 19.05 47 27 宽内圈球轴承
- 13682_13621D轴承 36.512 69.012 46.035 双外圈圆锥滚子轴承
- LM446349_LM446310轴承 234.950 311.150 46.038 单列圆锥滚子轴承
- F-3067-C轴承 1219.998 1574.869 177.8 推力圆锥滚子轴承
- HH224346_HH224314轴承 114.300 214.975 64.798 单列圆锥滚子轴承
- H816249_H816210轴承 77.788 164.976 49.500 单列圆锥滚子轴承
- 3982_3925轴承 63.500 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 368A_362AX轴承 50.800 88.900 23.812 单列圆锥滚子轴承
- GRA100RRB轴承 - 71.44 50.8 轴承座单元
- HM903245_HM903210轴承 41.275 95.250 30.958 单列圆锥滚子轴承
- HM89446A_HM89410轴承 34.925 76.200 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 2580_2520轴承 31.750 66.421 25.400 单列圆锥滚子轴承
- A2047_A2126轴承 11.987 31.991 10.008 单列圆锥滚子轴承
- H3156轴承 260 350 192 紧定套
- HM911249_HM911210-B轴承 61.912 130.175 19.050 带法兰单列

