TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 39578_39520轴承 53.975 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- HM903249_HM903216轴承 44.450 98.425 30.958 单列圆锥滚子轴承
- GRAE50RRB轴承 50 114.3 101.6 轴承座单元
- H969249_H969210轴承 406.4 762 180.975 单列圆锥滚子轴承
- 28880_28820轴承 247.650 304.800 22.225 单列圆锥滚子轴承
- 7097_7205轴承 25.000 52.000 15.011 单列圆锥滚子轴承
- 593_592-B轴承 88.900 152.400 15.875 带法兰单列
- 3479_3420-B轴承 36.512 79.375 10.320 带法兰单列
- AH3238轴承 180 145 退卸套
- AH24060轴承 280 184 退卸套
- 010-10874轴承 16.13/16.26 101.6 V带惰轮
- HE3026轴承 4.5 155 80 紧定套
- 1202KPPB4轴承 53.975 100 55.56 宽内圈球轴承
- 15SBT24轴承 38.1 61.912 16.76 关节轴承
- 200RU92轴承 200 360 120.7 圆柱滚子轴承
- 23056YMB轴承 280 420 106 调心滚子轴承
- LM451345_LM451310CD_LM451345XA轴承 263.525 355.600 101.600 双列圆锥滚子轴承
- 24144YMB轴承 220 370 150 调心滚子轴承
- 303K轴承 17 47 14 中型深沟球轴承
- 595_592DC_X1S-595轴承 82.550 152.400 63.500 双列圆锥滚子轴承
- 38KT轴承 8 22 9.8 深沟球轴承
- OH3196H轴承 450 620 335 液压紧定套
- 5207KG轴承 30.17 78.2 1.65 角接触球轴承
- 90RIJ399轴承 228.6 431.8 117.48 圆柱滚子轴承
- T2520轴承 63.5 117.475 25.4 推力轴承

