TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- M249734_M249710CD_M249734XB轴承 231.775 358.775 117.475 双列圆锥滚子轴承
- 2780_2720轴承 36.487 76.200 23.812 单列圆锥滚子轴承
- 45FSH75-SS轴承 45 75 28 关节轴承
- 26093_26284D轴承 23.812 71.975 42.761 双外圈圆锥滚子轴承
- 19138X_19283轴承 35.000 72.000 17.018 单列圆锥滚子轴承
- 1110KPPB4轴承 41.275 85 42.86 宽内圈球轴承
- 74512D_74856轴承 130.175 217.488 101.600 双内圈圆锥滚子轴承
- 231_1250YMB轴承 1250 1950 530 调心滚子轴承
- 417_414轴承 34.925 88.500 26.988 单列圆锥滚子轴承
- 462_452DC_X2S-462轴承 57.150 107.950 53.975 双列圆锥滚子轴承
- SM1303KB轴承 80.962 140 80.96 宽内圈球轴承
- 378DE_372轴承 49.212 100.000 58.735 双内圈圆锥滚子轴承
- 5215G轴承 139.7 2.77 角接触球轴承
- HM89446A_HM89410轴承 34.925 76.200 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 9110K轴承 50 80 16 超轻型深沟球轴承
- 1112KR轴承 44.45 85 42.86 宽内圈球轴承
- T107W轴承 27.299 50.8 15.875 推力轴承
- EE763330_763410轴承 838.200 1041.400 93.662 单列圆锥滚子轴承
- G1101KRR轴承 26.988 62 36.51 宽内圈球轴承
- 231_530YMB轴承 530 870 272 调心滚子轴承
- 44131_44348轴承 33.338 88.500 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 478_472D_X2S-478轴承 65.000 120.000 53.975 双列圆锥滚子轴承
- LL778149_LL778110轴承 584.200 685.800 49.212 单列圆锥滚子轴承
- 2790_2735X轴承 33.338 73.025 23.812 单列圆锥滚子轴承
- 1115KRS轴承 65.1 轴承座单元