TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 663_652轴承 82.550 152.400 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 399_393A轴承 65.000 112.712 22.225 单列圆锥滚子轴承
- 39573_39521轴承 50.800 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- GRA008RR轴承 12.7 40 19.05 宽内圈球轴承
- 25581_25520轴承 44.450 82.931 23.812 单列圆锥滚子轴承
- 421_412A轴承 35.000 82.550 28.575 单列圆锥滚子轴承
- 539_532X轴承 53.975 107.950 36.512 单列圆锥滚子轴承
- 1775_1729轴承 19.050 56.896 19.368 单列圆锥滚子轴承
- H3140轴承 180 250 150 紧定套
- 29685_29620-B轴承 73.025 112.712 10.320 带法兰单列
- 3188_3120-B轴承 31.750 72.626 11.112 带法兰单列
- AH313轴承 60 42 退卸套
- 7407W轴承 35 100 25 角接触球轴承
- 1106KPPB2轴承 34.925 72 37.7 宽内圈球轴承
- 140RF30轴承 140 210 53 圆柱滚子轴承
- HM3096轴承 482.5 560 60 锁紧螺母
- 180RIU683轴承 457.2 685.8 88.9 圆柱滚子轴承
- 22212YM轴承 60 110 28 调心滚子轴承
- 23960YMB轴承 300 420 90 调心滚子轴承
- 280RN03轴承 280 580 108 圆柱滚子轴承
- NCF1840V轴承 200 250 24 圆柱滚子轴承
- 558_552DC_X1S-558轴承 60.325 123.825 63.500 双列圆锥滚子轴承
- 360RJ30轴承 360 540 134 圆柱滚子轴承
- 466-S_452D_X1S-466-S轴承 55.562 107.950 53.975 双列圆锥滚子轴承
- 80TVB347轴承 203.2 295.275 76.2 推力球轴承

