TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 1114KL轴承 47.625 90 49.21 宽内圈球轴承
- H715341_H715311轴承 66.675 136.525 46.038 单列圆锥滚子轴承
- 46790D_46720_Y5S-46720轴承 165.100 225.425 76.200 双列圆锥滚子轴承
- 594_592A轴承 95.250 152.400 39.688 单列圆锥滚子轴承
- 73562_73876CD_X2S-73562轴承 142.875 222.250 53.975 双列圆锥滚子轴承
- 7SBT12轴承 19.05 31.75 7.87 关节轴承
- M244249A_M244210轴承 220.662 314.325 61.912 单列圆锥滚子轴承
- 321W轴承 105 225 49 中型深沟球轴承
- 30306_30306轴承 30.000 72.000 20.750 圆锥滚子公制0000系列
- RAL012NPPB轴承 19.05 42 16.67 宽内圈球轴承
- 24168YMB轴承 340 580 243 调心滚子轴承
- GN105KRRB轴承 33.338 80 38.1 宽内圈球轴承
- 5219G轴承 182.6 3.05 角接触球轴承
- 19138X_19283-B轴承 35.000 72.000 6.287 带法兰单列
- 22311YM轴承 55 120 43 调心滚子轴承
- 36690_36620-B轴承 146.050 193.675 9.525 带法兰单列
- HA2340轴承 7 3/16 250 176 紧定套
- 15119_15250轴承 30.213 63.500 20.638 单列圆锥滚子轴承
- 170RU03轴承 170 360 72 圆柱滚子轴承
- E45KRRKRRB轴承 45 85 42.86 宽内圈球轴承
- T1011轴承 254 539.75 117.475 推力轴承
- HM88648_HM88610轴承 35.717 72.233 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 358_3525轴承 45.000 87.312 26.988 单列圆锥滚子轴承
- M241543_M241510CD_M241543XA轴承 200.025 292.100 101.600 双列圆锥滚子轴承
- 120RU03轴承 120 260 55 圆柱滚子轴承

