TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- H936340_H936316轴承 155.575 342.900 85.725 单列圆锥滚子轴承
- 778_772轴承 92.075 180.975 47.625 单列圆锥滚子轴承
- G1110KLLB轴承 41.275 85 42.86 宽内圈球轴承
- H916642_H916610轴承 69.987 176.212 54.77 单列圆锥滚子轴承
- 5566_5535轴承 55.562 122.238 43.658 单列圆锥滚子轴承
- LM102949_LM102910轴承 45.242 73.431 19.558 单列圆锥滚子轴承
- 2776_2720轴承 38.100 76.200 23.812 单列圆锥滚子轴承
- GYA103RRB2轴承 - 82.6 76.2 轴承座单元
- JP6049_JP6010轴承 60.000 100.000 21.000 单列圆锥滚子轴承
- 15103_15245轴承 26.157 62.000 19.050 单列圆锥滚子轴承
- 71412_71750-B轴承 104.775 190.500 20.638 带法兰单列
- 44162_44348-B轴承 41.275 88.500 13.492 带法兰单列
- 5211WD轴承 33.32 106.4 2.41 角接触球轴承
- 7210WN轴承 50 90 20 角接触球轴承
- 1100KRRKRRB轴承 25.4 52 34.92 宽内圈球轴承
- HE315轴承 2 1/2 98 55 紧定套
- 130RN30轴承 130 200 52 圆柱滚子轴承
- 170RN51轴承 170 265 42 圆柱滚子轴承
- 220RF91轴承 220 350 98.4 圆柱滚子轴承
- 23260YMB轴承 300 540 192 调心滚子轴承
- M249736_M249710CD_M249736XA轴承 237.330 358.775 117.475 双列圆锥滚子轴承
- 260RU03轴承 260 540 102 圆柱滚子轴承
- 33889_33821D_X1S-33889轴承 50.800 95.250 52.385 双列圆锥滚子轴承
- 60SBB96-TT轴承 152.4 222.25 104.78 关节轴承
- 43131_43319D_X1S-43131轴承 33.338 80.962 39.688 双列圆锥滚子轴承

