TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- SM1013K轴承 20.638 52 34.93 宽内圈球轴承
- 180RT51轴承 180 280 44 圆柱滚子轴承
- 569_563轴承 64.963 127.000 36.512 单列圆锥滚子轴承
- GRA202RRB轴承 53.975 100 32.54 宽内圈球轴承
- 309K轴承 45 100 25 中型深沟球轴承
- HM89448_HM89410-B轴承 36.512 76.200 11.112 带法兰单列
- HM813842_HM813810轴承 63.500 127.000 36.512 单列圆锥滚子轴承
- 70TPS130轴承 177.8 292.1 66.675 推力轴承
- 343_332-B轴承 34.925 80.000 7.938 带法兰单列
- 185RIT696轴承 469.9 698.5 88.9 圆柱滚子轴承
- 39585A_39520轴承 63.500 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- T139W轴承 35.179 58.738 15.875 推力轴承
- 30TP108轴承 76.2 203.2 34.925 推力轴承
- 26132_26283-B轴承 33.338 72.000 7.087 带法兰单列
- H2304轴承 17 32 31 紧定套
- 39250_39422轴承 63.500 107.158 22.000 单列圆锥滚子轴承
- 663_X4S-663轴承 82.550 152.400 76.200 双列圆锥滚子轴承
- 7203W轴承 17 40 12 角接触球轴承
- HE219轴承 3.25 125 55 紧定套
- LM67048_LM67010-B轴承 31.750 59.131 15.875 带法兰单列
- DV-122轴承 轴密封件
- 190RN03轴承 190 400 78 圆柱滚子轴承
- KM19轴承 96 125 17 锁紧螺母
- 65237_65501轴承 60.325 127.000 44.450 单列圆锥滚子轴承
- GY1008KRRB轴承 - 27.4 轴承座单元