TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 1015KL轴承 23.812 52 34.92 宽内圈球轴承
- 125RIT551轴承 317.5 482.6 66.67 圆柱滚子轴承
- 16FS30-TT轴承 16 30 10 关节轴承
- HMV-52轴承 液压螺母
- 21305VCSJ轴承 25 62 17 调心滚子轴承
- 23168YMB轴承 340 580 190 调心滚子轴承
- 260FS370-TT轴承 260 370 110 关节轴承
- NUP2203E.TVP轴承 17 40 16 圆柱滚子轴承
- 320RT92轴承 320 580 190.5 圆柱滚子轴承
- 60RIN249轴承 152.4 266.7 61.91 圆柱滚子轴承
- 40TP116轴承 101.6 228.6 44.45 推力轴承
- 5309KG轴承 42.88 106.4 2.41 角接触球轴承
- 9126K轴承 130 200 33 超轻型深沟球轴承
- 455_454轴承 50.800 110.000 29.317 单列圆锥滚子轴承
- E40KPPB3轴承 40 80 42.86 宽内圈球轴承
- 14134D_14274轴承 33.338 69.012 39.705 双内圈圆锥滚子轴承
- JM738249_JM738210轴承 190.000 260.000 46.000 单列圆锥滚子轴承
- HH224334_HH224314轴承 99.975 214.975 64.798 单列圆锥滚子轴承
- 658_652轴承 74.612 152.400 41.275 单列圆锥滚子轴承
- G1207KRRB轴承 - 77.8 轴承座单元
- 3981_3920轴承 58.738 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 45282_45221轴承 47.625 104.775 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 3386_3339轴承 39.688 80.035 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 43125_43312轴承 31.750 79.375 25.400 单列圆锥滚子轴承
- GYE75KRRB轴承 75 77.8 轴承座单元

