TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 395-S_394轴承 66.675 110.000 22.000 单列圆锥滚子轴承
- 200TVL850轴承 508 704.85 117.475 推力轴承
- HM88644_HM88611AS轴承 31.750 72.626 25.400 单列圆锥滚子轴承
- OH3176H轴承 360 490 264 液压紧定套
- H969249_H969210轴承 406.4 762 180.975 单列圆锥滚子轴承
- 140TPS158轴承 355.6 530.225 123.825 推力轴承
- AOH3076轴承 360 170 液压退卸套
- 436_432轴承 46.038 95.250 27.783 单列圆锥滚子轴承
- 29585_29520轴承 63.500 107.950 25.400 单列圆锥滚子轴承
- 1102KL轴承 28.575 62 36.51 宽内圈球轴承
- 664_652轴承 84.138 152.400 41.275 单列圆锥滚子轴承
- 39PP轴承 9 26 8 超小型深沟球轴承
- EE450601_451212轴承 152.400 307.975 88.900 单列圆锥滚子轴承
- AHX3088轴承 420 194 退卸套
- 744_742D_X2S-744轴承 73.025 155.575 85.725 双列圆锥滚子轴承
- SMN111KS轴承 146 轴承座单元
- 389DE_383A轴承 55.562 100.000 51.298 双内圈圆锥滚子轴承
- 300FS430-TT轴承 300 430 120 关节轴承
- XLS48K2轴承 76.2 114.3 19.05 深沟球轴承
- HM231140_HM231116D_HM231140XA轴承 146.050 241.300 106.362 双列圆锥滚子轴承
- 239_600YMB轴承 600 800 150 调心滚子轴承
- GC1106KRRB轴承 45.2 41.3 59.5 轴承座单元
- 2688_2631-B轴承 26.987 66.421 8.725 带法兰单列
- 568_563-B轴承 73.817 127.000 14.288 带法兰单列
- 21312VCSJ轴承 60 130 31 调心滚子轴承

