TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 395-S_3920轴承 66.675 112.712 26.967 单列圆锥滚子轴承
- 368-S_362轴承 51.592 90.000 20.000 单列圆锥滚子轴承
- 355_3525轴承 44.450 87.312 26.988 单列圆锥滚子轴承
- GY1014KRRB轴承 - 34.1 轴承座单元
- 19143_19283轴承 36.512 72.000 17.018 单列圆锥滚子轴承
- 28995_28921轴承 62.738 100.000 25.400 单列圆锥滚子轴承
- M12648A_M12610轴承 22.225 50.005 17.526 单列圆锥滚子轴承
- 755_752-B轴承 76.200 161.925 17.450 带法兰单列
- H3938轴承 170 220 89 紧定套
- HM89443_HM89410-B轴承 33.338 76.200 11.112 带法兰单列
- AH3980轴承 380 130 退卸套
- AH3034轴承 160 85 退卸套
- 100BIH439轴承 254 336.55 41.275 深沟球轴承
- 1207KLLG轴承 61.912 110 61.91 宽内圈球轴承
- 160RF92轴承 160 290 98 圆柱滚子轴承
- HM70轴承 352.5 450 55 锁紧螺母
- 207K轴承 35 72 17 轻型深沟球轴承
- 23092YMB轴承 460 680 163 调心滚子轴承
- 24184YMB轴承 420 700 280 调心滚子轴承
- 30FS47轴承 30 47 18 关节轴承
- 598X_592DC_X1S-598轴承 92.075 152.400 63.500 双列圆锥滚子轴承
- 390A_394DC_X1S-395轴承 63.500 110.000 46.038 双列圆锥滚子轴承
- 5210WD轴承 33.32 96.4 2.41 角接触球轴承
- 90TP140轴承 228.6 406.4 76.2 推力轴承
- RA110RR轴承 41.275 85 30.18 宽内圈球轴承

