TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 125RIF550轴承 317.5 419.1 50.8 圆柱滚子轴承
- HM252349_HM252310CD_HM252349XC轴承 260.350 422.275 139.700 双列圆锥滚子轴承
- 165RIN662轴承 419.1 622.3 127 圆柱滚子轴承
- T14520轴承 368.3 603.3 120.65 推力轴承
- 210RU92轴承 210 380 127 圆柱滚子轴承
- 231_560YMB轴承 560 920 280 调心滚子轴承
- 25SFH44轴承 63.5 111.125 52.37 关节轴承
- MBL24轴承 133 155 2 锁紧垫圈
- 5311WG轴承 52.37 129.4 2.77 角接触球轴承
- 320RN51轴承 320 500 71 圆柱滚子轴承
- 40SF64-SS轴承 101.6 158.75 76.2 关节轴承
- 780_773DC_X1S-780轴承 101.600 180.000 85.725 双列圆锥滚子轴承
- 5307K轴承 35 80 34.93 角接触球轴承
- RA014RR轴承 22.225 52 21.44 宽内圈球轴承
- AOH24048轴承 220 138 液压退卸套
- 369-S_362-B轴承 47.625 90.000 22.225 单列圆锥滚子轴承
- 376DE_372轴承 47.625 100.000 58.735 双内圈圆锥滚子轴承
- EE470075_470132轴承 190.500 336.550 90.488 单列圆锥滚子轴承
- FS1K7轴承 6.35 15.875 4.98 超小型深沟球轴承
- 52400_52638轴承 101.600 161.925 39.688 单列圆锥滚子轴承
- L814749_L814710轴承 76.200 109.538 19.050 单列圆锥滚子轴承
- 3977X_3920轴承 59.987 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 55187_55443轴承 47.625 112.712 30.162 单列圆锥滚子轴承
- GRA107RRB轴承 - 38.9 轴承座单元
- 3382_3328轴承 39.688 84.138 29.370 单列圆锥滚子轴承

