TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 15117_15245轴承 29.987 62.000 19.050 单列圆锥滚子轴承
- 180FSH290-TT轴承 180 290 100 关节轴承
- 335_332A轴承 34.925 80.000 24.176 单列圆锥滚子轴承
- OH3132H轴承 140 210 119 液压紧定套
- HM804843_HM804810轴承 44.450 95.250 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 124WD轴承 120 190 32 超大型深沟球轴承
- AHX3296轴承 460 364 退卸套
- 387A_382轴承 57.150 98.425 21.000 单列圆锥滚子轴承
- 5206KG轴承 26.97 67.5 1.65 角接触球轴承
- 6461A_6420轴承 76.200 149.225 53.975 单列圆锥滚子轴承
- 008-5017-S轴承 13.08/12.95 94.72 18.29 滚链惰轮链
- HH231637_HH231610轴承 127.000 288.925 82.550 单列圆锥滚子轴承
- 36KTD轴承 6 19 9.8 深沟球轴承
- M252349D_M252310轴承 269.875 381.000 136.525 双内圈圆锥滚子轴承
- AH24038轴承 180 118 退卸套
- 641_632D_X1S-641轴承 66.675 136.525 76.200 双列圆锥滚子轴承
- SMN108KB轴承 38.1 90 41.28 宽内圈球轴承
- 210RU03轴承 210 440 84 圆柱滚子轴承
- 260RU03轴承 260 540 102 圆柱滚子轴承
- HH221432_HH221410D_HH221432XA轴承 87.312 190.500 104.775 双列圆锥滚子轴承
- 230RN51轴承 230 370 53 圆柱滚子轴承
- G1112KPPB3轴承 50.8 56.4 63.5 轴承座单元
- 6381_6320-B轴承 54.987 135.755 17.462 带法兰单列
- 9078_9194轴承 19.050 49.225 23.020 单列圆锥滚子轴承
- 190RU91轴承 190 300 85.7 圆柱滚子轴承

