TIMKEN轴承产品-TIMKEN轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 厚度(mm)类型
- 365_363轴承 50.000 90.000 20.000 单列圆锥滚子轴承
- 3877_3820轴承 41.275 85.725 30.162 单列圆锥滚子轴承
- 3477_3420轴承 33.338 79.375 29.370 单列圆锥滚子轴承
- 2561X_2520轴承 30.213 66.421 25.400 单列圆锥滚子轴承
- H3076轴承 360 450 193 紧定套
- LM451349_LM451310-B轴承 266.700 355.600 22.225 带法兰单列
- 555-S_552-B轴承 57.150 123.825 14.288 带法兰单列
- 41106_41286-B轴承 26.987 72.626 12.700 带法兰单列
- 67BIC301轴承 171.45 228.6 28.575 深沟球轴承
- 1012KLLG轴承 19.05 47 34.13 宽内圈球轴承
- 1215KLL轴承 74.612 130 74.61 宽内圈球轴承
- HM252348_HM252310CD_HM252349XB轴承 260.350 422.275 139.700 双列圆锥滚子轴承
- 160RU91轴承 160 250 73 圆柱滚子轴承
- 210RN92轴承 210 380 127 圆柱滚子轴承
- 23132YM轴承 160 270 86 调心滚子轴承
- T138XS轴承 35.179 66.675 19.446 推力轴承
- NU1040MA轴承 200 310 51 圆柱滚子轴承
- 25580_25520D_X3S-25580轴承 44.450 82.931 47.625 双列圆锥滚子轴承
- MB48轴承 270 312 3 锁紧垫圈
- 5311KG轴承 52.37 129.4 2.77 角接触球轴承
- 320RF02轴承 320 580 92 圆柱滚子轴承
- 40RIF130轴承 101.6 142.88 22.23 圆柱滚子轴承
- 778_774D_X1S-778轴承 92.075 180.975 85.725 双列圆锥滚子轴承
- 5303KDD轴承 22.25 52.4 1.07 角接触球轴承
- AOH2340轴承 190 170 液压退卸套

